Winterthurusa.net
 
home
staff contact
NaxoForce Diamond Grinding Products
Watch videos
Request literature
engineering software safety truing & dressing stock inventory creep feed grinding
       
     
 

SlipNaxos NaxoForce current inventory

 
             
 
Cup Wheels:
Prod #

DFI - #

Type:

Dimensions
(in)
Dimensions
(mm)
X =
mm
V =

U =
mm
Specification
W17609 DFI - 891 11A2 4 x 1-5/8 x 1-1/4 100 x 40 x 31.75 6 80 6 SDK64 100MH1
W14454 DFI - 835 11V5 4 x 1-5/8 x 1-1/4 100 x 40 x 31.75 6 30 6 SDK64 100MH1
W18651 DFI - 910 11V5 5 x 1-5/8 x 1-1/4 125 x 40 x 31.75 6 30 6 SDK64 100MH1
W14946 DFI - 801 11V9 4 x 1-3/8 x 1-1/4 100 x 35 x 31.75 3 10 SDK64 100MH1
W15542 DFI - 802 11V9 5 x 1-5/8 x 1-1/4 125 x 40 x 31.75 3 10 SDK64 100MH1
W15425 DFI - 846 12V9 4 x 3/4 x 1-1/4 45 deg. 100 x 20 x 31.75 3 45 6 SDK64 100MH1
W16701 DFI - 847 12V9 5 x 1 x 1-1/4 45 deg. 125 x 25 x 31.75 3 45 10 SDK64 100MH1
W18530 DFI - 909 12V9 5 x 1 x 1-1/4 60 deg. 125 x 25 x 31.75 3 30 10 SDK64 100MH1

Straight Wheels:
Prod #

DFI - #

Type:

Dimensions
(in)
Dimensions
(mm)
X =
mm
Specification
W14944 DFI - 805 1A1 4 x 3/8 x 1-1/4 100 x 10 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W11314 DFI - 809 1A1 4 x 1/2 x 1-1/4 100 x 12 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W14671 DFI - 820 1A1 4 x 5/8 x 1-1/4 100 x 15 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W17397 DFI - 804 1A1 4 x 1/8 x 1-1/4 100 x 3 x 31.75 6 SDK91 100MH3
W16347 DFI - 803 1A1 4 x 1/4 x 1-1/4 100 x 6 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W14506 DFI - 815 1A1 5 x 3/8 x 1-1/4 125 x 10 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W14505 DFI - 817 1A1 5 x 1/2 x 1-1/4 125 x 12 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W14503 DFI - 819 1A1 5 x 5/8 x 1-1/4 125 x 16 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W14416 DFI - 850 1A1 5 x 3/4 x 1-1/4 125 x 20 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W15462 DFI - 818 1A1 5 x 1 x 1-1/4 125 x 25 x 31.75 6 SDK91 100MH3
W11449 DFI - 832 1A1 6 x 1/2 x 1-1/4 150 x 12 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W13230 DFI - 833 1A1 6 x 5/8 x 1-1/4 150 x 16 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W12174 DFI - 842 1A1 6 x 3/4 x 1-1/4 150 x 20 x 31.75 6 SDK91 100MH3
W17518 DFI - 861 1A1 6 x 1/4 x 1-1/4 150 x 6 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W17254 DFI - 870 1A1 7 x 3/8 x 1-1/4 175 x 10 x 31.75 6 SDK91 100MH3
W17255 DFI - 845 1A1 7 x 1/2 x 1-1/4 175 x 13 x 31.75 6 SDK91 100MH3
W17244 DFI - 840 1A1 7 x 1/2 x 1-1/4 175 x 13 x 31.75 10 SDK91 100MH3
W17519 DFI - 896 1A1 SP 6 x 3/8 x 1-1/4 150 x 10 x 31.75 10 SDK91 100MH3

Angle Wheels: Work
Prod #

DFI - #

Type:

Dimensions
(in)
Dimensions
(mm)
X =
mm
V =

Angle

Specification
W18193 DFI - 807 1V1 4 x 3/8 x 1-1/4 20 deg. 100 x 10 x 31.75 10 70 20 SDK64 100MH3
W17253 DFI - 848 1V1 4 x 3/8 x 1-1/4 45 deg. 100 x 10 x 31.75 10 45 45 SDK64 100MH3
W18211 DFI - 855 1V1 4 x 3/8 x 1-1/4  15 deg   100 x 10 x 31.75 10 75 15 SDK64 100MH3
W18207 DFI - 877 1V1 4 x 3/8 x 1-1/4 60 deg. 100 x 10 x 31.75 6 30 60 SDK64 100MH3
W16711 DFI - 814 1V1 4 x 1/2 x 1-1/4 15 deg. 100 x 12 x 31.75 10 75 15 SDK64 100MH3
W18195 DFI - 810 1V1 4 x 1/2 x 1-1/4 20 deg. 100 x 12 x 31.75 10 70 20 SDK64 100MH3
W18196 DFI - 812 1V1 4 x 1/2 x 1-1/4 10 deg. 100 x 12 x 31.75 10 80 10 SDK64 100MH3
W17071 DFI - 813 1V1 4 x 1/2 x 1-1/4 45 deg. 100 x 12 x 31.75 10 45 45 SDK64 100MH3
W18212 DFI - 856 1V1 4 x 5/8 x 1-1/4  15 deg  100 x 15 x 31.75 10 75 15 SDK64 100MH3
W16800 DFI - 886 1V1 4 x 1/4 x 1-1/4 30 deg. 100 x 6 x 31.75 10 60 30 SDK64 100MH3
W18194 DFI - 808 1V1 4 x 1/4 x 1-1/4 10 deg. 100 x 6 x 31.75 10 80 10 SDK64 100MH3
W15530 DFI - 828 1V1 5 x 3/8 x 1-1/4 15 deg. 125 x 10 x 31.75 10 75 15 SDK64 100MH3
W18203 DFI - 837 1V1 5 x 3/8 x 1-1/4 20 deg. 125 x 10 x 31.75 10 70 20 SDK64 100MH3
W18201 DFI - 830 1V1 5 x 3/8 x 1-1/4 30 deg. 125 x 10 x 31.75 10 60 30 SDK64 100MH3
W18202 DFI - 834 1V1 5 x 3/8 x 1-1/4 10 deg. 125 x 10 x 31.75 10 80 10 SDK64 100MH3
W17468 DFI - 836 1V1 5 x 3/8 x 1-1/4 45 deg. 125 x 10 x 31.75 10 45 45 SDK64 100MH3
W18210 DFI - 879 1V1 5 x 3/8 x 1-1/4 60 deg. 125 x 10 x 31.75 6 30 60 SDK64 100MH3
W18200 DFI - 826 1V1 5 x 3/8 x 2 15 deg. 125 x 10 x 50.8 10 75 15 SDK64 100MH3
W15610 DFI - 823 1V1 5 x 1/2 x 1-1/4 15 deg. 125 x 12 x 31.75 10 75 15 SDK64 100MH3
W18199 DFI - 825 1V1 5 x 1/2 x 1-1/4 20 deg. 125 x 12 x 31.75 10 70 20 SDK64 100MH3
W18198 DFI - 824 1V1 5 x 1/2 x 1-1/4 10 deg. 125 x 12 x 31.75 10 80 10 SDK64 100MH3
W17514 DFI - 827 1V1 5 x 1/2 x 1-1/4 30 deg. 125 x 12 x 31.75 10 60 30 SDK64 100MH3
W16569 DFI - 829 1V1 5 x 1/2 x 1-1/4 45 deg. 125 x 12 x 31.75 10 45 45 SDK64 100MH3
W18197 DFI - 816 1V1 5 x 5/8 x 1-1/4 10 deg. 125 x 16 x 31.75 10 80 10 SDK64 100MH3
W17399 DFI - 822 1V1 5 x 5/8 x 1-1/4 15 deg. 125 x 16 x 31.75 10 75 15 SDK64 100MH3
W17072 DFI - 821 1V1 5 x 1/4 x 1-1/4 45 deg. 125 x 6 x 31.75 10 45 45 SDK64 100MH3
W18205 DFI - 839 1V1 5 x 1/4 x 1-1/4 30 deg. 125 x 6 x 31.75 10 60 30 SDK64 100MH3
W18208 DFI - 878 1V1 5 x 1/4 x 1-1/4 60 deg. 125 x 6 x 31.75 6 30 60 SDK64 100MH3
18523 DFI - 858 1V1 6 x 3/8 x 1-1/4 25 deg. 150 x 10 x 31.75 6 65 25 SDK64 100MH3
W18216 DFI - 869 1V1 6 x 3/8 x 1-1/4 15 deg. 150 x 10 x 31.75 10 75 15 SDK64 100MH3
W18214 DFI - 866 1V1 6 x 1/4 x 1-1/4 20 deg. 150 x 6 x 31.75 10 70 20 SDK64 100MH3
W18213 DFI - 864 1V1 6 x 1/4 x 1-1/4 5 deg. 150 x 6 x 31.75 10 85 5 SDK64 100MH3
W17385 DFI - 865 1V1 6 x 1/4 x 1-1/4 15 deg. 150 x 6 x 31.75 10 75 15 SDK64 100MH3
W17538 DFI - 868 1V1 SP 6 x 3/8 x 2 15 deg. 150 x 10 x 50.8 (per print) 15 75 15 SDK64 100MH1
             
             
 
Winterthurusa.net © 2007 All rights reserved. Reproduction in whole or any form or medium without express written
permission of Winterthurusa.net is strictly prohibited and punishable by law.

Site designed and maintained by: Your Page Today Web Design